Vereinspokalmeisterschaft 2012
| Gruppe A | Punkte | Brettpunkte | Gruppe B | Punkte | Brettpunkte | |
| Wiechmann, Michael | 6 | 6 | Schröder, Heinrich | 5 | 4 | |
| Rost, Walter | 3 | 3 | Groth, Mathias | 3 | 3,5 | |
| Lindges, Claus | 3 | 3 | Nilius, Uwe | 2 | 2,5 | |
| Schenk, Alfred | 0 | 0 | Michels, Stefan | 2 | 2 | |
| Stichkampf: | ||||||
| Lindges, Claus - Rost, Walter | 0 - 2 | |||||
| Spiele: | ||||||
| Lindges, Claus - Wiechmann, Michael | 0 - 2 | Schröder, Heinrich - Nilius, Uwe | 1,5 - 0,5 | |||
| Schenk, Alfred - Wiechmann, Michael | 0 - 2 | Groth, Mathias - Nilius, Uwe | 1 - 1 | |||
| Lindges, Claus - Schenk, Alfred | 2 - 0 | Groth, Mathias - Michels, Stefan | 2 - 0 | |||
| Lindges, Claus - Rost, Walter | 1 - 1 | Groth, Mathias - Schröder, Heinrich | 0,5 - 1,5 | |||
| Wiechmann, Michael - Rost, Walter | 2 - 0 | Michels, Stefan - Nilius, Uwe | 1 - 1 | |||
| Rost, Walter - Schenk, Alfred | 2 - 0 | Michels, Stefan - Schröder, Heinrich | 1 - 1 | |||
| Halbfinalgruppe: | ||||||
| Spiele: | 1. Wiechmann, Michael | 4 | 4 | |||
| Wiechmann, Michael - Groth, Mathias | 1 - 1 | 2. Rost, Walter | 4 | 3,5 | ||
| Rost, Walter - Schröder, Heinrich | 2 - 0 | 3. Schröder, Heinrich | 3 | 3 | ||
| Schröder, Heinrich - Wiechmann, Michael | 1 - 1 | 4. Groth, Mathias | 1 | 1,5 | ||
| Groth, Mathias - Rost, Walter | 0,5 - 1,5 | |||||
| Schröder, Heinrich - Groth, Mathias | 2 - 0 | |||||
| Wiechmann, Michael - Rost, Walter | 2 - 0 |
Finale:
Wiechmann, Michael - Rost, Walter: 3,5 - 0,5
Spiel um Platz 3:
Schröder, Heinrich - Groth, Mathias: 4 - 0