| Vereinsmeisterschaft 2012 | |||||||
| 1.Runde: | Tabelle: | ||||||
| Michels, Stefan - Reicke, Michael | 1 - 0 | Spiele | Performance | Punkte | DWZ (ALT) | DWZ-Änd. | |
| Schenk, Alfred - Groth, Mathias | 0 - 1 | 1. Groth, Mathias | 13 | 1846 | 10,5 | 1600 | +60 |
| Wiechmann, Michael - Reschke, Rene | 1 - 0 | 2. Wiechmann, Michael | 6 | 1724 | 4,5 | 2018 | -25 |
| Reschke, Rene - Wiechmann, Michael | 0 - 1 | 3. Lindges, Claus | 6 | 1543 | 3 | 1407 | +25 |
| Groth, Mathias - Schenk, Alfred | 1 - 0 | 4. Reicke, Michael | 4 | 1531 | 2 | 1538 | -1 |
| 5. Michels, Stefan | 5 | 1529 | 2 | 1650 | -21 | ||
| 2. Runde: | 6. Reschke, Rene | 5 | 1384 | 1 | 1368 | +2 | |
| 7. Schenk, Alfred | 5 | 811 | 0 | 1211 | -26 | ||
| Lindges, Claus - Goth, Mathias | 0 - 1 | 8. Timm, Thomas | 2 | 807 | 0 | 1364 | -28 |
| Groth, Mathias - Lindges, Claus | 1 - 0 | ||||||
| Schenk, Alfred - Reicke, Michael | 0 - 1 | ||||||
| Reschke, Rene - Timm, Thomas | 1 - 0 | ||||||
| Michels, Stefan - Wiechmann, Michael | 0 - 1 | ||||||
| 3. Runde: | |||||||
| Schenk, Alfred - Lindges, Claus | 0 - 1 | ||||||
| Lindges, Claus - Schenk, Alfred | 1 - 0 | ||||||
| Reicke, Michael - Groth, Mathias | 0 - 1 | ||||||
| Groth, Mathias - Reicke, Michael | 0 - 1 | ||||||
| 4. Runde: | |||||||
| Michels, Stefan - Lindges, Claus | 0 - 1 | ||||||
| Groth, Mathias - Wiechmann, Michael | 1 - 0 | ||||||
| Wiechmann, Michael - Groth, Mathias | 0,5-0,5 | ||||||
| 5. Runde: | |||||||
| Timm, Thomas - Groth, Mathias | 0 - 1 | ||||||
| Lindges, Claus - Wiechmann, Michael | 0 - 1 | ||||||
|
6.Runde: |
|||||||
| Michels, Stefan - Groth, Mathias | 0,5-0,5 | ||||||
| Groth, Mathias - Michals, Stefan | 0,5 - 0,5 | ||||||
| 7.Runde: | |||||||
| Reschke, Rene - Groth, Mathias | 0 - 1 | ||||||
| Groth, Mathias - Reschke, Rene | 1 - 0 | ||||||