| Endstand: Tabelle nach der 7. Runde | |||||||||
| Platz | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr | Punkte | Buchh | SoBerg |
Performance |
DWZ-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechmann, Michael | 1988 | M | 7,0 | 26,5 | 24,0 |
2285 |
+15 |
|
| 2. | Michels,Stefan | 1625 | M | 5,0 | 24,0 | 14,0 |
1727 |
+28 |
|
| 3. | Rost,Walter | 1799 | M | 4,5 | 28,0 | 14,0 |
1689 |
-16 |
|
| 4. | Groth,Mathias | 1741 | M | 4,0 | 27,0 | 12,0 |
1595 |
-26 |
|
| 5. | Reicke,Michael | 1562 | M | 4,0 | 26,0 | 11,75 |
1618 |
+12 |
|
| 6. | Nilius,Uwe | 1657 | M | 3,5 | 25,0 | 8,25 |
1590 |
-16 |
|
| 7. | Lindges,Claus | 1442 | M | 3,0 | 26,0 | 7,00 |
1520 |
+6 |
|
| 8. | Timm,Thomas | 1271 | M | 3,0 | 22,5 | 8,00 |
1489 |
+39 |
|
| 9. | Reschke, Rene | 1436 | M | 3,0 | 20,5 | 5,75 |
1406 |
-11 |
|
| 10. | Spaeth,Rolf | 1431 | M | 2,5 | 23,0 | 4,75 |
1387 |
-18 |
|
| 11. | Schenk,Alfred | M | 2,5 | 23,0 | 4,00 |
1383 |
1383 |
||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindges, Claus | (3) | - | Wiechmann, Michael | (6) | 0 - 1 | |||||||
| 2 | Michels, Stefan | (4) | - | Groth, Mathias | (4) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | Rost, Walter | (3,5) | - | Schenk, Alfred | (2,5) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Reicke, Michael | (3,5) | - | Reschke, Rene | (2,5) |
½ - ½ |
|||||||
| 5 | Nilius,Uwe | (3) | - | Spaeth, Rolf | (2) |
½ - ½ |
|||||||
| 6 | spielfrei | - | Timm, Thomas | (2,5) | - + | ||||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiechmann, Michael | (5) | - | Michels, Stefan | (4) | 1 - 0 | |||||||
| 2 | Rost, Walter | (3) | - | Reicke, Michael | (3) |
½ - ½ |
|||||||
| 3 | Groth, Mathias | (3) | - | Nilius,Uwe | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 4 | Timm, Thomas | (2,5) | - | Lindges, Claus | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 5 | Reschke, Rene | (1,5) | - | Spaeth, Rolf | (2) |
1 - 0 |
|||||||
| 6 | Spielfrei | (0) | - | Schenk, Alfred | (1,5) | - + | |||||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilius,Uwe | (3) | - | Wiechmann, Michael | (4) | 0 - 1 | |||||||
| 2 | Michels, Stefan | (3) | - | Rost, Walter | (3) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | Spaeth, Rolf | (2) | - | Reicke, Michael | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 4 | Schenk, Alfred | (1,5) | - | Groth, Mathias | (2) | 0 - 1 | |||||||
| 5 | Timm, Thomas | (1) | - | Reschke, Rene | (1,5) |
1 - 0 |
|||||||
| 6 | Spielfrei | (0) | - | Lindges, Claus | (1) | - + | |||||||
| Tabelle nach der 4. Runde | |||||||
| Platz | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechmann, Michael | 2059 | M | 4,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 2. | Rost, Walter | 1799 | M | 3,0 | 10,5 | 6,5 | |
| 3. | Nilius, Uwe | 1657 | M | 3,0 | 6,0 | 3,0 | |
| 4. | Michels,Stefan | 1625 | M | 3,0 | 4,5 | 3,5 | |
| 5. | Reicke, Michael | 1562 | M | 2,0 | 9,5 | 2,5 | |
| 6. | Groth, Mathias | 1743 | M | 2 | 7,5 | 2,5 | |
| 7. | Spaeth, Rolf | 1464 | M | 2 | 6,5 | 1 | |
| 8. | Schenk, Alfred | M | 1,5 | 8,5 | 2,75 | ||
| 9. | Reschke, Rene | 1412 | M | 1,5 | 6,5 | 0,75 | |
| 10. | Timm, Thomas | 1271 | M | 1,0 | 10,0 | 3,0 | |
| 11. | Lindges, Claus | 1355 | M | 1,0 | 10,0 | 2,0 | |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rost, Walter | 3 | 1 | Wiechmann, Michael | 3 | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 6 | Reicke, Michael | 2 | 4 | Nilius, Uwe | 2 | 0 - 1 | ||||||
| 3 | 5 | Michels, Stefan | 2 | 12 | Schenk, Alfred | 1,5 | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 3 | Groth, Mathias | 1 | 11 | Timm, Thomas | 1 | 1 - 0 | ||||||
| 5 | 9 | Lindges, Claus | 1 | 7 | Spaeth, Rolf | 1 | 0 - 1 | ||||||
| 6 | 13 | spielfrei | 0 | 8 | Reschke, Rene | 0,5 | - + | k | |||||
| Tabelle nach der 3. Runde | |||||||
| Platz | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rost,Walter | 1799 | M | 3,0 | 4,5 | 4,5 | |
| 2. | Wiechmann, Michael | 2059 | M | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 3. | Reicke, Michael | 1562 | M | 2,0 | 5,5 | 2,5 | |
| 4. | Nilius, Uwe | 1657 | M | 2,0 | 4,0 | 1,0 | |
| 5. | Michels,Stefan | 1625 | M | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 6. | Reschke, Rene | 1412 | M | 1,5 | 5,5 | 0,75 | |
| 7. | Schenk, Alfred | M | 1,5 | 4,5 | 1,75 | ||
| 8. | Timm, Thomas | 1271 | M | 1,0 | 6,0 | 2,00 | |
| 9. | Lindges,Claus | 1355 | M | 1,0 | 6,0 | 1,00 | |
| 10. | Groth, Mathias | 1743 | M | 1,0 | 5,5 | 1,50 | |
| 11. | Spaeth, Rolf | 1464 | M | 1,0 | 4,5 | 0,00 | |
Thomas Bartels mußte leider krankheitsbedingt aus der Vereinsmeisterschaft ausscheiden.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Nilius,Uwe | (2) | - | 2. | Rost,Walter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Wiechmann,Michael | (2) | - | 3. | Groth. Mathias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Lindges,Claus | (1) | - | 5. | Michels, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Timm,Thomas | (1) | - | 6. | Reicke,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Schenk, Alfred | (1) | - | 8. | Reschke, Rene | (0) |
½ - ½ |
|||||
| 6 | 7. | Spaeth, Rolf | (0) | - | 12. | Bartels, Thomas | (0) | + - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Reicke,Michael | (1) | - | 1. | Wiechmann,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Rost,Walter | (1) | - | 9. | Lindges,Claus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Nilius,Uwe | (1) | - | 11. | Timm,Thomas | (1) | + - | |||||
| 4 | 8. | Reschke, Rene | (0) | - | 3. | Groth. Mathias | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 10. | Bartels, Thomas | (0) | - | 5. | Michels, Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 7. | Spaeth, Rolf | (0) | - | 12. | Schenk, Alfred | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiechmann,Michae | () | - | 7. | Spaeth,Rolf | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Reschke,Rene | () | - | 2. | Rost,Walter | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Groth,Matthias | () | - | 9. | Lindges,Claus | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Bartels,Thomas | () | - | 4. | Nilius,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Michels,Stefan | () | - | 11. | Timm,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Schenk, Alfred | () | - | 6. | Reicke,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechmann,Michael | 2059 | M | Lauenburger SV | GER | ||
| 2. | Rost,Walter | 1799 | M | Lauenburger SV | |||
| 3. | Groth,Matthias | 1743 | M | Lauenburger SV | |||
| 4. | Nilius,Uwe | 1657 | M | Lauenburger SV | |||
| 5. | Michels,Stefan | 1625 | M | Lauenburger SV | |||
| 6. | Reicke,Michael | 1562 | M | Lauenburger SV | |||
| 7. | Spaeth,Rolf | 1464 | M | Lauenburger SV | |||
| 8. | Reschke,Rene | 1412 | M | Lauenburger SV | |||
| 9. | Lindges,Claus | 1355 | M | Lauenburger SV | |||
| 10. | Bartels,Thomas | 1346 | M | Lauenburger SV | |||
| 11. | Timm,Thomas | 1271 | M | Lauenburger SV | |||
| 12. | Schenk, Alfred | Lauenburger SV | D | ||||