Turnier vom 29.07.2009:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Wiechmann, Michael | 3 |
| 2 | Rost, Walter | 2 |
| 3 | Lindges, Claus | 1 |
| 4 | Schenk, Alfred | 0 |
Turnier vom 15.07.2009
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Wiechmann, Michael | 6 |
| 2 | Nilius, Uwe | 5,5 |
| 3 | Rost, Walter | 5 |
| 4 | Schröder, Heinrich | 5 |
| 5 | Schenk, Alfred | 2,5 |
| 6 | Lindges, Claus | 2 |
| 7 | Michels, STefan | 2 |
Turnier vom 24.06.2009
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Rost, Walter | 4 |
| 2 | Wiechmann, Michael | 3,5 |
| 3 | Schröder, Heinrich | 3,5 |
| 4 | Spaeth, Rolf | 2 |
| 5 | Nilus, Uwe | 2 |
| 6 | Schenk, Alfred | 0 |