| Lauenburger SV Abteilung Schach | |||||
| Michael Wiechmann | |||||
| Heisterkoppel 15 | |||||
| 21481 Lauenburg | |||||
| michael.wiechmann@schach-Lauenburg.de | |||||
| www.schach-lauenburg.de | |||||
| Meldung zur Saison 2011/12: | |||||
| Lauenburg I: | Verbandsliga Ost | ||||
| Rangliste Saison 2011/2012: | |||||
| Nr. | Name | DWZ | |||
| 1. | Wiechmann, Michael | 1979 | |||
| 2. | Schröder, Heinrich | 1978 | |||
| 3. | Huhnstock, Rico | 1944 | |||
| 4. | Rost, Walter | 1885 | |||
| 5. | Groth, Matthias | 1617 | |||
| 6. | Nilius, Uwe | 1666 | |||
| 7. | Michels, Stefan | 1650 | |||
| 8. | Reicke, Michael | 1538 | |||
| 9. | Spaeth, Rolf | 1464 | |||
| 10. | Lindges, Klaus | 1407 | |||
| 11. | Reschke, Rene | 1368 | |||
| 12. | Timm, Thomas | 1364 | |||
| 13. | Zeilinger, Martin | 1248 | |||
| 14. | Schenk, Alfred | 1211 | |||
| 15. | Eschke, Bernd | ||||
| Mannschaftsführer Lauenburg I : | Vertreter : | ||||
| Michael Wiechmann | Stefan Michels | ||||
| Tel. | 04153-592871 | 05857-977700 | |||
| Michael.wiechmann@schach-lauenburg.de | stefan.michels@schach-lauenburg.de | ||||
|
Spielort: Haus der Begegnung AWO, Fürstengarten 29, 21481 Lauenburg
|
|||||